| 产品描述 | n 用以计量额定电压220V、额定频率为50Hz的交流单相有功电能 | |
| n 适用于实施不同的时间段电量对应不同的电价来调节用电,实现削峰填谷,用于远程售电管理系统,用以实现电力载波集中抄表 | ||
| n符合国家电网公司的新国网表 | ||
| 证书 | 浙制00000321号 | |
| 标准 | GB/T 17215.321 | |
| DL/T 645 | ||
| Q/GDW 354、Q/GDW 355、Q/GDW 364、Q/GDW 365 | ||
| 产品特点 | ■电能表的设计和结构能保证在额定条件下使用时不引起任何危险 | |
| ■具有正、反双向总、尖、峰、平、谷费率时段电量计量, 并可设置组合有功,同时记录编程事件、清零事件、校时、掉电、拉合闸、开盖事件 | ||
| ■具有尖、峰、平、谷4个费率,14个日时段,时段最小间隔为15分钟 | ||
| ■通过红外接口、RS485接口和载波接口分别与掌上电脑和PC机进行通讯,完成编程设置和抄表 | ||
| ■采用LCD逐项显示或循环显示总、峰、平、谷电量和上月、上上月电量,方便抄表。电量显示为6位整数,2位小数 | ||
| ■记录12个结算日的总电量和各费率的电能数据,并可通过红外、RS485和载波接口抄出 | ||
| ■电费计算在远程售电系统中完成,电能表接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸、ESAM数据抄读指令时,需通过严格的密码认证和安全认证。在保证安全的情况下,可对用电参数进行设置 | ||
| ■报警输出 | ||
| 主要技术参数 | 电流规格 A | 1.5(6)、1.5(9)、1(10)、2.5(10)、5(20)、5(30)、5(40)、10(40)、5(50)、10(50)、 |
| 5(60)、10(60)、15(60)、10(80)、20(80)、15(90)、10(100)、20(100)、30(100) | ||
| 参比电压 V | 220 | |
| 准确度等级 级 | 1、2 | |
| 功耗 | 电压回路非通信状态下功耗≤1.5W/10VA,通信状态下≤3W/12VA,电流回路功耗≤1VA | |
| 日计时误差 | ≤0.5s/d(23℃) | |
| 电池容量 | 1.2Ah,断电后可维持内部时钟正常工作时间累积不少于5年 | |
| 项目需求 | 如需要其他功能,用户可在订货时提出具体要求 | |

