| 产品描述 | ■适用于商业、非工业、普通工业户、大用电户、发输电关口的电能计量、计费,最大需量测量和记录 | |
| ■适用于远方自动化抄表管理系统和配网变台参数的自动化监测用表 | ||
| ■适用于国家坚强智能电网建设的自动化监测用表 | ||
| 证书 | 浙制00000321号 | |
| 标准 | GB/T 17215.301、 GB/T 17215.322、GB/T 17215.323 | |
| DL/T 645 | ||
| 功能简介 | ■ 计量功能:能够计量有功和无功总电能、四象限无功总电能、正反向有功各费率电能、正反向无功各费率电能、当前正反向有无功总及各费率最大需量及发生时间 | |
| ■ 输出功能:具有正、反向有功、无功、时钟和多功能输出功能 | ||
| ■ 事件记录等功能:具有失压、失流、电压合格率、停来电、编程、需量清零、广播校时、时区结束正向有功电能冻结、每月电量记录等功能 | ||
| ■ 可记录当前三相电压;三相电流、瞬时有功功率及相位、瞬时无功功率及相位、功率因数、视在功率、频率 | ||
| ■ 可记录当前电表的运行状态,包括:电表类型、电表运行状态字1~7、电池电压、当前所处的时区/日时段表号/时段/费率、波特率特征字、公共假日及时区状态字等 | ||
| ■ 具有瞬时参数测量功能 | ||
| ■ 具有光报警功能 | ||
| ■ 具有负荷代表日功能 | ||
| ■ 内嵌高速高精度的交流电压电流采集模块,采样精度高,电能计量实时精确; | ||
| ■ 能分时计量组合有功电量,正、反有功电量及需量、组合无功,四象限无功电量,并具有485通讯、手动及红外停电唤醒等功能; | ||
| ■ 时区结束正向有功电能冻结功能 | ||
| ■ 电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰、且具有较强的温度自适应能力范围; | ||
| ■ 三相电源供电(即线路供电方式),三相三线中的任一相或三相四线中的任两相断电时,电能表仍能正常工作; | ||
| ■ 在失去交流电源的情况下,电能表能够保持数据和维持时钟芯片工作; | ||
| ■ 低电源功耗; | ||
| ■ 电能表电源采用线路和辅助电源(AC/DC自适应) 两种供电方式,两种供电方式相互独立,互不影响;并可不间断自动转换,且辅助电源供电方式优先。 | ||
| ■ 独立的双 485 通讯接口 | ||
| ■ 密封式设计,PVC防水阻燃材料,壁挂式结构、体积轻巧、安装方便。 | ||
| 主要技术参数 | 电流规格 A | 3×0.3(1.2)、3×1.5(6) |
| 参比电压 V | 3×57.7/100、3×220/380 | |
| 准确度等级 级 | 有功 0.5S | |
| 无功 2 | ||
| 电压线路功耗 | ≤ 2W和5VA | |
| 电流线路功耗 | <1VA | |
| 数据备份电池电压 | 3.6VDC | |
| 停电抄表电池电压 | 6.0VDC | |
| 时钟准确度(日误差) | ≤ 0.5S(23℃) | |
| 费率数 | 4 | |
| 时段数 | 12 | |
| 电池容量 | ≥ 1000mAh | |
| 停电后数据保存时间 | ≥ 10年(用新电池) | |
| 计度范围 | -799999.99~799999.99 kWh , -799999.99~799999.99 kvarh | |
| 显 示 | 液晶 | |
| 通讯波特率 | RS485①口:1200bps~9600bps、RS485②口:1200bps~9600bps | |
| 红外接口:1200bps | ||
| 通讯规约 | 《DL/T645-2007多功能电能表通信规约》或地方规约 | |
| 项目需求 | 如需要其他功能,用户可在订货时提出具体要求 | |

